MATLAB中怎么画出三维离散曲面图我有一组数据x=500:500:5500;y=10:10:100;知道每一组合(xi,yi)对应的z值,各位大虾能告诉我怎么能做出对应的三维离散曲面图,再对其进行拟合啊?500 1000 1500 2000 2500 3000
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/05 19:27:10
MATLAB中怎么画出三维离散曲面图我有一组数据x=500:500:5500;y=10:10:100;知道每一组合(xi,yi)对应的z值,各位大虾能告诉我怎么能做出对应的三维离散曲面图,再对其进行拟合啊?500 1000 1500 2000 2500 3000
MATLAB中怎么画出三维离散曲面图
我有一组数据x=500:500:5500;y=10:10:100;知道每一组合(xi,yi)对应的z值,各位大虾能告诉我怎么能做出对应的三维离散曲面图,再对其进行拟合啊?
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7
20 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8
30 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 2 2 2.1 2.1
40 1.9 1.9 1.9 2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5
50 2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3
60 2.8 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 4 4
70 3.2 3.3 3.4 3.6 3.9 4.1 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8
80 3.7 3.8 3.9 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.3
90 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9
100 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6 6.1 6.2
MATLAB中怎么画出三维离散曲面图我有一组数据x=500:500:5500;y=10:10:100;知道每一组合(xi,yi)对应的z值,各位大虾能告诉我怎么能做出对应的三维离散曲面图,再对其进行拟合啊?500 1000 1500 2000 2500 3000
[x,y]=meshgrid(500:500:5500,10:10:100);
z=[
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7
1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8
1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 2 2 2.1 2.1
1.9 1.9 1.9 2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5
2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3
2.8 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 4 4
3.2 3.3 3.4 3.6 3.9 4.1 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8
3.7 3.8 3.9 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.3
4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9
5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6 6.1 6.2
];
surf(x,y,z)