为什么8月13日会有地震

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/16 05:45:59
为什么8月13日会有地震
xWYR[GJͯ( @\b a$&@;IHUJ^[ȹBƖdc>*i>}sϽz(jN!*q$zu7ԯ?+?Nt7٩97|yz.Un'd_NN6e - yp'o3a3U˝>jZ38džzuV|ΟnT7$`8v>`AaQ{]Tw9@d |ualwC.BbuC8<1R5{6pG m8DqXd X"5BM${g֜V1nG^$% >e)|XfE|r<%9C-JU@dbV+q2n }.sn8J6!Jd-:.W3|evf[}U3Y#pX>MI$Sjm`9`` sdah$llRU"Voz9 ^x]'`,ݪtJ` T)#IXzO*jcl~%DN l|<]&R :l7Q7Mt{$B6wq HpT[lO-%6TWV|6zoo!C4"Έc"#F4UU>"w 47oHH Joix:APc#oH`ߟRcP'ac -'Z. -w.xrW9ɓBrjU/{fM+R0kӊ#]!YF;]nhqi

为什么8月13日会有地震
为什么8月13日会有地震

为什么8月13日会有地震
瞎编的

你希望会有地震吗

因为地球闲的没事做了,
运动一下身体而已,
LZ 放心 , 不会伤到你 ,

因为地球几乎天天有地震,只不过位置、震级不同而已。
震中 发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
2010-08-07 22:24:59 3.1 36.8 80.8 9 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县
2010-08-06 16:10:33 3.3 32.6 105.4 14 四川省广元市青川县
2010-08-05 08:10:...

全部展开

因为地球几乎天天有地震,只不过位置、震级不同而已。
震中 发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
2010-08-07 22:24:59 3.1 36.8 80.8 9 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县
2010-08-06 16:10:33 3.3 32.6 105.4 14 四川省广元市青川县
2010-08-05 08:10:32 3.0 24.9 99.2 5 云南省保山市施甸县、隆阳区交界地区
2010-08-05 06:01:43 6.8 -5.8 150.7 60 新不列颠岛地区
2010-08-04 20:58:28 6.3 51.4 -178.5 40 安德烈亚诺夫群岛
2010-08-04 15:15:32 6.5 -5.4 147.0 210 新几内亚东部地区
2010-08-03 20:08:28 6.1 1.3 126.3 60 马鲁古海
2010-08-03 03:18:01 3.7 32.2 104.9 23 四川省绵阳市平武县
2010-08-02 22:20:16 1.3 33.0 97.0 10 青海省玉树藏族自治州玉树县(有感)
2010-08-02 00:46:55 3.3 40.0 77.4 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
2010-08-02 00:43:51 4.2 38.2 74.4 172 塔吉克斯坦
2010-08-01 01:23:59 3.1 39.5 102.6 3 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗
2010-07-31 07:57:28 3.6 36.5 78.1 121 新疆维吾尔自治区和田地区皮山县
2010-07-31 02:11:19 3.3 30.3 94.8 8 西藏自治区林芝地区波密县
2010-07-31 02:03:29 4.1 30.3 94.9 7 西藏自治区林芝地区波密县
2010-07-30 22:42:47 3.0 39.4 115.4 4 河北省保定市易县
2010-07-30 22:21:13 3.2 39.4 115.4 8 河北省保定市易县
2010-07-30 11:56:13 6.5 52.4 160.0 40 勘察加半岛东海岸附近海域
2010-07-30 09:04:26 3.8 30.5 94.8 6 西藏自治区林芝地区波密县
2010-07-29 20:10:08 4.0 30.3 95.0 15 西藏自治区林芝地区波密县
2010-07-29 15:31:55 6.2 6.5 123.4 600 棉兰老岛附近海域
2010-07-28 00:38:52 4.1 30.4 94.8 8 西藏自治区林芝地区波密县
2010-07-27 18:14:17 4.8 30.4 94.8 9 西藏自治区林芝地区波密县
2010-07-27 16:36:29 3.4 32.1 104.6 22 四川省绵阳市平武县
2010-07-25 11:52:10 5.2 22.9 120.6 10 台湾高雄县、屏东县交界
2010-07-24 17:56:35 4.3 33.6 88.4 7 西藏自治区那曲地区尼玛县
2010-07-24 13:35:01 6.1 6.2 123.6 560 棉兰老岛附近海域
2010-07-24 07:15:08 7.1 6.7 123.2 600 棉兰老岛附近海域
2010-07-24 06:51:11 7.2 6.5 123.6 590 棉兰老岛附近海域
2010-07-24 06:08:11 6.6 6.7 123.5 600 棉兰老岛附近海域
2010-07-23 16:08:22 3.3 38.3 98.5 10 青海省海西蒙古族藏族自治州天峻县
2010-07-23 11:30:31 3.0 47.2 82.9 7 中、哈交界
2010-07-23 08:18:35 3.3 32.4 89.1 11 西藏自治区那曲地区尼玛县
2010-07-22 13:04:05 6.2 -15.0 168.3 70 瓦努阿图附近海域
2010-07-22 07:34:21 3.0 46.8 124.1 6 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县
2010-07-21 17:16:03 6.1 3.1 128.2 90 哈马黑拉岛以北
2010-07-21 11:28:39 3.1 42.5 88.1 7 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县
2010-07-21 09:10:28 3.3 40.5 123.1 10 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
2010-07-21 03:18:22 6.3 -6.0 150.7 30 新不列颠地区
2010-07-20 06:10:35 3.6 40.9 74.5 20 中、吉交界
2010-07-19 11:06:55 3.8 32.5 121.6 5 江苏省南通市如东县附近海域
2010-07-18 21:35:01 7.0 -6.0 150.5 40 新不列颠地区
2010-07-18 21:04:11 7.2 -6.1 150.6 50 新不列颠地区
2010-07-18 21:03:24 4.8 24.1 122.4 7 台湾花莲县附近海域
2010-07-18 21:00:28 3.2 33.7 91.6 10 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市
2010-07-18 13:56:47 6.7 52.9 -169.5 10 福克斯群岛
2010-07-18 12:10:56 3.6 46.1 132.9 6 黑龙江省鸡西市虎林市、双鸭山市宝清县交界
2010-07-17 20:00:12 3.3 32.1 104.6 16 四川省绵阳市北川羌族自治县、平武县交界
2010-07-17 19:39:35 3.2 30.7 103.4 20 四川省成都市大邑县、崇州市交界
2010-07-17 17:04:16 4.4 23.6 121.6 8 台湾花莲县附近海域

收起