7.22福建省能看到日全食吗

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/01 10:34:31
7.22福建省能看到日全食吗
xkN@ǯ G^Bܥ=@ C1D$BJ8΃x'Нڤ*%z~nvs̽.9fmk͏`;[փ,VY,nbK-*LET )lc<]<wUwÛR-*„{wzۢ}ch72̬dGp'rw Qrj&_TL %E]@'0P73xed PΨy-4{ @ d 8Z:{TgD 2b=QgeEC/bh15 :&OA+ֱb='*lIA@ %m3$ͧ=K4\r Ob4Q!6 ҧ&gPAK:*"8EB6핾֊3WT4S[`+rJ`ˤ MN5>(PҒ*:i&} (S V Nb"$9b jZ0IDdcj&IXS*$u3\`,gl'ZG #$VkZHhx܇"Q

7.22福建省能看到日全食吗
7.22福建省能看到日全食吗

7.22福建省能看到日全食吗
很遗憾福建只能看到日偏食.
日偏食:
2009年7月22日中国主要城市所见日偏食预报(北京时间)
地名 食分 初亏时分 食甚时分 复圆时分
北京 0.72 8:25 9:31 10:44
天津 0.75 8:24 9:32 10:46
石家庄 0.79 8:21 9:28 10:42
太原 0.79 8:19 9:26 10:39
呼和浩特0.69 8:22 9:26 10:35
沈阳 0.65 8:34 9:42 10:53
长春 0.58 8:40 9:45 10:53
哈尔滨 0.52 8:45 9:47 10:51
南京 0.99 8:20 9:34 10:54
合肥 0.99 8:18 9:31 10:51
福州 0.88 8:19 9:35 10:58
南昌 0.96 8:15 9:28 10:50
济南 0.83 8:21 9:31 10:48
郑州 0.90 8:16 9:26 10:43
长沙 0.95 8:12 9:23 10:43
广州 0.77 8:12 9:23 10:43
南宁 0.78 8:08 9:15 10:32
贵阳 0.91 8:06 9:14 10:30
昆明 0.88 8:03 9:08 10:22
拉萨 0.95 8:02 9:01 10:07
西安 0.90 8:12 9:20 10:34
兰州 0.82 8:11 9:15 10:25
西宁 0.80 8:11 9:13 10:22
银川 0.76 8:15 9:19 10:28
乌鲁木齐0.49 8:21 9:10 10:03
台北 0.84 8:23 9:40 11:04
香港 0.75 8:14 9:25 10:45
澳门 0.74 8:13 9:24 10:43
注:食分 是用来表示日食的程度.是表示日面直径的被遮部分与太阳直径的比值.以太阳的直径作为1,如果食分为0.5,这就表示太阳的直径被遮去了一半;如果食分大于等于1,那就是太阳的整个圆面被遮住,那就是日全食.
以上内容不包括下雨
希望那天是个大晴天哦.