能看到长江日全食的城市都有哪些? [天文学]
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/15 17:36:21
能看到长江日全食的城市都有哪些? [天文学]
能看到长江日全食的城市都有哪些? [天文学]
能看到长江日全食的城市都有哪些? [天文学]
http://www.weather.com.cn/static/html/topic_09rqs.shtml
地 名 食分 初亏时分 食既时分 食甚时分 生光时分 复圆时分 食延分秒 高度
雅 安 1.026 8:05.9 9:08.8 9:11.1 9:13.4 10:24.2 4:35 35
乐 山 1.028 8:06.0 9:09.3 9:11.6 9:14.0 10:25.3 4:42 35
成 都 1....
全部展开
地 名 食分 初亏时分 食既时分 食甚时分 生光时分 复圆时分 食延分秒 高度
雅 安 1.026 8:05.9 9:08.8 9:11.1 9:13.4 10:24.2 4:35 35
乐 山 1.028 8:06.0 9:09.3 9:11.6 9:14.0 10:25.3 4:42 35
成 都 1.011 8:06.8 9:10.8 9:12.5 9:14.3 10:26.1 3:27 36
资 阳 1.031 8:06.8 9:10.5 9:12.9 9:15.3 10:27.0 4:49 36
自 贡 1.018 8:06.5 9:10.7 9:12.8 9:14.9 10:27.2 4:13 37
内 江 1.021 8:06.8 9:10.9 9:13.1 9:15.4 10:27.7 4:26 37
南 充 1.011 8:08.2 9:13.2 9:15.0 9:16.8 10:29.7 3:31 38
重 庆 1.013 8:07.7 9:13.1 9:15.0 9:16.9 10:30.5 3:49 39
广 安 1.029 8:08.3 9:13.0 9:15.5 9:18.0 10:30.8 4:54 29
涪 陵 1.018 8:08.4 9:13.9 9:16.1 9:18.3 10:32.0 4:20 40
万 州 1.020 8:09.7 9:15.5 9:17.8 9:20.1 10:33.9 4:31 41
恩 施 1.031 8:10.3 9:16.6 9:19.1 9:21.7 10:36.1 5:07 42
宜 昌 1.035 8:12.0 9:19.3 9:21.9 9:24.6 10:39.9 5:17 44
荆 门 1.026 8:12.8 9:20.6 9:23.1 9:25.7 10:41.3 5:04 45
荆 州 1.022 8:12.6 9:20.8 9:23.3 9:25.7 10:41.9 4:54 45
武 汉 1.030 8:14.7 9:23.7 9:26.4 9:29.1 10:46.0 5:23 48
咸 宁 1.008 8:14.4 9:24.7 9:26.4 9:28.1 10:46.3 3:26 48
黄 石 1.017 8:15.3 9:25.3 9:27.6 9:30.0 10:47.8 4:40 49
麻 城 1.024 8:15.8 9:25.3 9:27.8 9:30.4 10:47.5 5:08 49
桐 城 1.028 8:17.6 9:28.1 9:30.9 9:33.6 10:51.4 5:26 51
安 庆 1.098 8:17.5 9:28.2 9:31.0 9:33.7 10:51.9 5:28 51
合 肥 1.000 8:18.4 9:31.2 9:31.6 9:31.9 10:51.8 0:46 51
铜 陵 1.033 8:18.4 9:29.3 9:32.1 9:34.9 10:53.1 5:38 52
芜 湖 1.018 8:19.4 9:31.0 9:33.4 9:35.9 10:54.5 4:51 53
马鞍山 1.003 8:19.8 9:32.5 9:33.7 9:34.8 10:54.5 2:15 53
宣 缄 1.032 8:19.6 9:31.1 9:33.9 9:36.8 10:55.4 5:41 53
湖 州 1.031 8:21.3 9:33.5 9:36.4 9:39.3 10:58.4 5:44 55
杭 州 1.024 8:21.1 9:33.8 9:36.5 9:39.2 10:58.9 5:24 55
无 锡 1.009 8:21.8 9:35.0 9:36.8 9:38.7 10:58.5 3:42 55
绍 兴 1.015 8:21.6 9:35.1 9:37.4 9:39.8 11:00.1 4:43 56
苏 州 1.017 8:22.1 9:35.0 9:37.4 9:39.8 10:59.4 4:53 55
嘉 兴 1.033 8:22.2 9:35.0 9:37.9 9:40.8 11:00.2 5:48 56
上 海 1.023 8:23.0 9:36.1 9:38.8 9:41.5 11:01.2 5:24 56
宁 波 1.013 8:22.9 9:37.0 9:39.3 9:41.5 11:02.4 4:29 57
舟 山 1.019 8:23.6 9:37.8 9:40.3 9:42.9 11:03.6 5:07 57
食延分秒:日全食持续时间
收起
重庆,安徽。东北地区等
我是荣昌人,我看到了日全食的全部过程,天哪,真是太好看了
都过了 呼呼~
长江流域的绝大多数地区