300道 三年级口算题【急】 比如 15x8=。25x4=。100÷5=...

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/01 11:45:34
300道 三年级口算题【急】 比如 15x8=。25x4=。100÷5=...
xZێfE~}wL$}C!?x( x' s5:WVؓUCZ/<{_-v??_O~gw_{tw}}y7./b_)ov?:"hvzq<ǵ0]u] c81eاi:tOOI|sܝS&p^g[=DiqI%)iziUY|80ycP\U%*Զ -N/5el9e7 \M׋c~x+8nWV> -Xԁ'AF9zrHC@&m1#pmc]~`a5~ hFAc!i$vq|(lCa>Jq k\& |p @-,mCU h3d##Le&hMMdВ ͙xy^)G1ґzAs}%f nػ*iJSY|-}N̸:!t˪akɰu|֡q$@d=Ω; _$?KFpŏyݐWL֫t&{/r)tini6']eA|wBHЈ&TJZ 0zD%f {/xc|{/ |{pBPLD->fܛRµY7dݯu*Jc?W9[ʼn޽foϽ`n|(PCtAQ/SUjf#?1U!ٽ#`Yl{E áv4 ~ޙV}MDƕ"&;p\U f.G5{U8`5q@̴zZ;Қ Ռڧw0OOk_vOyƂ?|C~?_p Yo7f zg0tO[I65Pid:۹Q5xm٧/-pˏ~.~k]bKSUqv갻x$d_h*_Mz_(O"-lVۛ2j C[1 j_/?z7HtgآqGjz #(;Ll)-qmʣ] #lPrnqhG+)'ș}čK˩АPKA:05Ԡkׅӣ7_N׽_r_"`wGqï2˭8a w [[ ]/B_{mp/Yp'[Կk>yo#ϗL7|&LvҰK[7ʾeo|'6 {kLݰ͕}֞k;6V:iG$?igQkJ7.oVY>W_JDGڀY:UYwy'vKk%}57/NnL|emokܴ7WlY`>sk5wM6OSf)r.viG UIn㷞?;tVpQNd`:q-!"3m4:HH7QHLicaP ƣ;UPҩ1L"< y>.6bݾmIRʴ3ZUq͔

300道 三年级口算题【急】 比如 15x8=。25x4=。100÷5=...
300道 三年级口算题【急】
比如 15x8=。25x4=。100÷5=...

300道 三年级口算题【急】 比如 15x8=。25x4=。100÷5=...
27÷9=
53+8=
4×9=
8÷2=
32÷8=
8÷1=
9×9=
84+7=
80-44=
1800-900=
4900-1800=
420+80=
430+1000=
500-60=
89-8=
64-8=
34+9=
14÷7=
5+58=
64÷8=
6×3=
9×9=
72÷8= 78+15= 83-20= 43-30= 9÷1= 280+450= 7÷7= 3600+5800=
8×9+21= 4600+4700= 17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35= 10-5.4= 4÷20=
3.5×200= 1.5-0.06= 0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
70÷7= 20×10= 320÷5≈ 54×70≈ 251÷4≈ 6300÷7=
131÷4≈ 50×8= 85-45= 0÷5= 280÷4= 60×40=
840-30= 2700÷9= 99×31≈ 3.1+2.7= 131÷4≈ 50×8=
7.8-1.8= 350÷5= 630÷9= 131÷6≈ 10×80= 65-56=
431÷6≈ 15×6= 4.8-0.4= 6.1+0.7= 91×18≈ 257÷4≈
44÷4= 20×40= 210-30= 34+28 = 63- 63÷9= 120÷3×
800÷8= 40×70= 300÷4≈ 59×72≈ 251÷5≈ 630÷7=
131÷6≈ 0×108= 45-18= 0÷15= 120÷4= 30×40=
640-70= 1800÷9= 99×39≈ 5.1+2.6= 411÷4≈ 15×20=
7.3-1.8= 250÷5= 6300÷9= 431÷6≈ 20×80= 78-56=
491÷8≈ 14×6= 4.8-4.4= 6.1+4.7= 91×19≈ 367÷4≈
55÷5= 10×40= 211-30= 134+28 = 50×40-100= 12×20÷
270÷9= 20×11= 120÷5≈ 44×17≈ 351÷4≈ 420÷7=
231÷4≈ 50×80= 73-45= 0÷25= 1600÷4= 20×40=
840-32= 540÷9= 89×31≈ 0.1+0.8= 371÷4≈ 0×28=
8.3-1.8= 2000÷5= 180÷9= 131÷6≈ 40×80= 85-51=
531÷6≈ 10×60-= 4.5-4.5= 6.8+0.2= 41×19≈ 250÷4≈
270÷3= 11×50= 210-30= 68+28 = 25+25×2= 30÷3×10=
100÷1= 30×70= 100÷5≈ 19×72≈ 251÷6≈ 140÷7=
234÷6≈ 120×0= 445-15= 0÷85= 200÷4= 300×40=
740-70= 2700÷9= 91×33≈ 4.1+2.4= 419÷4≈ 14×20=
7.8-1.8= 1000÷5= 360÷9= 338÷6≈ 100×80= 98-56=
491÷8≈ 14×6= 4.1-3.1= 6.8+0.7= 11×19≈ 167÷4≈
150÷5= 10×40= 100-30= 96+28 = 51+45-28= 10×20+34=
70÷7= 20×10= 3200÷5≈ 54×70≈ 251÷4≈ 6300÷7=
131÷4≈ 50×8= 85-45= 0÷5= 280÷4= 60×40=
840-30= 2700÷9= 99×31≈ 3.1+2.7= 131÷4≈ 50×8=
7.8-1.8= 350÷5= 630÷9= 131÷6≈ 10×80= 65-56=
431÷6≈ 15×6= 4.8-0.4= 6.1+0.7= 91×18≈ 257÷4≈
44÷4= 20×40= 210-30= 34+28 = 63- 63÷9= 120÷3×20=
800÷8= 40×70= 300÷5≈ 59×72≈ 251÷5≈ 630÷7=
131÷6≈ 0×108= 45-18= 0÷15= 120÷4= 30×40=
640-70= 1800÷9= 99×39≈ 5.1+2.6= 411÷4≈ 15×20=
7.3-1.8= 250÷5= 6300÷9= 431÷6≈ 20×80= 78-56=
491÷8≈ 14×6= 4.8-4.4= 6.1+4.7= 91×19≈ 367÷4≈
55÷5= 10×40= 211-30= 134+28 = 50×40-100= 12×20÷3=
730-190=
3700-370=
8500-5500=
3200+5100=
96-42=
1200-400=
830-300=
800+900=
58-36=
7000+3000=
5×7=
72÷9=
36÷6=
81÷9=
42+13=
24÷3=
24+8=
27-3=
42+13=
42-6=
7+44=
42÷7=
64-8=
21÷3=
4×8=
54÷9=
49÷7=
42÷7=
35÷7=
19+41=
24-6×3=
4×8-5=
27÷3+6=
56÷7-3=
49÷9+7=
4×3÷2=
6÷3×7=
8÷4×3=
6×5+37=
12÷4+18=
16÷4×8=
8÷4+48=
25÷5+36=
6×8—42=
2×8÷4=
8×9÷9=
36÷6÷3=
9÷9×6=
42÷7×6=
96-80+7=
64-40-8=
40-4+20=
7×5-8=
14÷7+25=
15÷5+8=
8×9-8=
1×2+20=
16÷8+30
7×7+8=
54÷6+33=
510+200=
15-45÷9=
11-40÷8=
7+1×8=
130+80=
46-8=
8×5-7=
9×3-8=
30÷6=
36÷4=
4×5+44=
48÷8+7=
1800+200=
93-80=
6×5+37=
10-8÷1=
7×8=
73-4=
3×8÷4=
7×6+10=
72÷8=
64-8=
24×0=
71-7+30=
6+2×8
35-9=
70-5×9=
8×9+21=
3×6= 18÷3= 18÷6= 15÷3= 6÷3= 25÷5=
20÷5= 5÷5= 30÷6= 9÷3= 4×3= 16÷4=
12÷4= 8÷2= 24÷4= 4×4= 20÷4= 24÷6=
2×5= 1×1= 2×1= 2×2= 8÷2= 10÷5=
9÷3= 5×6= 1÷1= 18÷6= 6÷1= 2÷2=
12÷2= 2×7= 15÷5= 30÷5= 24÷6= 16÷4=
20÷4= 15÷3= 10÷5= 5÷1= 18÷6= 30÷6=
4×5= 6×3= 4÷4= 25÷5= 36÷6= 5+1=
12÷2= 42÷6= 24÷3= 2×6= 6×6= 25÷5=
12÷4= 3×3= 15÷5= 33-9= 18÷3= 8+72=
3×6= 42-5= 20÷5= 50-7= 10÷5= 26+7=
9÷3= 18+6= 30÷5= 20+4= 5+67= 2×5=
2÷2= 5÷5= 18÷6= 12÷6= 12÷6= 15÷3=
20÷4= 30÷6= 24÷4= 8÷4= 10÷5= 42÷6=
24÷3= 20÷5= 4÷2= 18÷3= 12÷6= 12÷3=
15÷5= 16÷4= 30÷5= 24÷6= 25÷5= 20+5=
18÷3= 8×6= 39-24= 32÷8= 19-7= 12+6=
12÷6= 30÷6= 15÷3= 25÷5= 20÷5= 24÷4=
20÷4= 15+6= 36÷6= 8+12= 15÷5= 27-8=
8÷4= 10÷2= 5×7= 25+19= 9÷3= 30÷5=
20÷4= 16÷4= 25+5= 3×6= 18÷3= 30+6=
25÷5= 3×4= 20÷5= 24÷4= 18-6= 6×2=
18÷6= 4×5= 18÷6= 4×5= 5×4= 17-9=
3×6= 12÷4= 12÷6= 18÷3= 15÷5= 3+18=
30-18= 77-19= 24+6= 30÷6= 7×8= 20÷5=
18-6= 15÷3= 5×5= 51-8= 8+12= 36-7=
24÷6= 24+6= 16÷4= 25+19= 10÷5= 35+6=
20÷4= 27-8= 39-24= 36÷6= 18÷3= 8+4=
1×1= 2÷2= 1÷1= 4÷1= 4÷4= 9÷9=

分数给的太少了吧

7.8×10= 0.6×100= 3.71×10= 4.5×1000= 0.92×100=
5.2×10= 0.28×1000= 6.12×10= 0.479×100= 17.6×1000=
5÷100= 21.3÷10= 14.17÷100= 9.2÷10= 7.13÷10=
1÷100= 0.43÷10= 278.6÷1000= 53.4÷100= 38.2÷10...

全部展开

7.8×10= 0.6×100= 3.71×10= 4.5×1000= 0.92×100=
5.2×10= 0.28×1000= 6.12×10= 0.479×100= 17.6×1000=
5÷100= 21.3÷10= 14.17÷100= 9.2÷10= 7.13÷10=
1÷100= 0.43÷10= 278.6÷1000= 53.4÷100= 38.2÷100=
2.33÷10= 4.56÷100= 9.02÷10= 70.77÷100= 356.8÷1000=
3.2×3= 1.4×0.5= 0.08×6= 1.5×0.3= 0.71×2=
0.25×4= 1.25×8= 4.3×2= 1.2×0.4= 0.6×0.9=
3.4×0.3= 5×0.6= 4.5×2= 0.03×0.5= 1.6×0.3=
0.23×3= 5.1×2= 9×0.3= 7.1×3= 1.5×6=
0.9×0.4×10= 0.68×8×1.25= 7.1×0.25×4=
16.4×2.9+16.4×7.1= 3.2×2.8+3.2×7.2=
7.2÷3= 8.4÷4= 0.65÷5= 0.93÷3= 2.7÷9=
3.8÷2= 5.4÷0.8= 4.6÷2= 1.8÷0.3= 4.2÷7=
9.6÷0.6= 6.4÷3.2= 11÷0.11= 10÷2.5= 14÷0.2=
0.31÷3= 10.5÷5= 14.7÷0.7= 20÷0.5= 9.6÷1.2=
3.44÷2= 65÷0.3= 9.9÷11= 2.8÷2= 0.96÷3=

收起

1+1 2+2 3+3...............

自己找

20*5= ,35*9= ,42\6= ,81\9= ,
99\11= ,29+98= ,78-65= ,72\8= .
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=

全部展开

17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
70÷7= 20×10= 320÷5≈ 54×70≈ 251÷4≈ 6300÷7=
131÷4≈ 50×8= 85-45= 0÷5= 280÷4= 60×40=
840-30= 2700÷9= 99×31≈ 3.1+2.7= 131÷4≈ 50×8=
7.8-1.8= 350÷5= 630÷9= 131÷6≈ 10×80= 65-56=
431÷6≈ 15×6= 4.8-0.4= 6.1+0.7= 91×18≈ 257÷4≈
44÷4= 20×40= 210-30= 34+28 = 63- 63÷9= 120÷3×
800÷8= 40×70= 300÷4≈ 59×72≈ 251÷5≈ 630÷7=
131÷6≈ 0×108= 45-18= 0÷15= 120÷4= 30×40=
640-70= 1800÷9= 99×39≈ 5.1+2.6= 411÷4≈ 15×20=
7.3-1.8= 250÷5= 6300÷9= 431÷6≈ 20×80= 78-56=
491÷8≈ 14×6= 4.8-4.4= 6.1+4.7= 91×19≈ 367÷4≈
55÷5= 10×40= 211-30= 134+28 = 50×40-100= 12×20÷12=
270÷9= 20×11= 120÷5≈ 44×17≈ 351÷4≈ 420÷7=
231÷4≈ 50×80= 73-45= 0÷25= 1600÷4= 20×40=
840-32= 540÷9= 89×31≈ 0.1+0.8= 371÷4≈ 0×28=
8.3-1.8= 2000÷5= 180÷9= 131÷6≈ 40×80= 85-51=
531÷6≈ 10×60-= 4.5-4.5= 6.8+0.2= 41×19≈ 250÷4≈
270÷3= 11×50= 210-30= 68+28 = 25+25×2= 30÷3×10=
100÷1= 30×70= 100÷5≈ 19×72≈ 251÷6≈ 140÷7=
234÷6≈ 120×0= 445-15= 0÷85= 200÷4= 300×40=
740-70= 2700÷9= 91×33≈ 4.1+2.4= 419÷4≈ 14×20=
7.8-1.8= 1000÷5= 360÷9= 338÷6≈ 100×80= 98-56=
491÷8≈ 14×6= 4.1-3.1= 6.8+0.7= 11×19≈ 167÷4≈
150÷5= 10×40= 100-30= 96+28 = 51+45-28= 10×20+34=
70÷7= 20×10= 3200÷5≈ 54×70≈ 251÷4≈ 6300÷7=
131÷4≈ 50×8= 85-45= 0÷5= 280÷4= 60×40=
840-30= 2700÷9= 99×31≈ 3.1+2.7= 131÷4≈ 50×8=
7.8-1.8= 350÷5= 630÷9= 131÷6≈ 10×80= 65-56=
431÷6≈ 15×6= 4.8-0.4= 6.1+0.7= 91×18≈ 257÷4≈
44÷4= 20×40= 210-30= 34+28 = 63- 63÷9= 120÷3×20=
800÷8= 40×70= 300÷5≈ 59×72≈ 251÷5≈ 630÷7=
131÷6≈ 0×108= 45-18= 0÷15= 120÷4= 30×40=
640-70= 1800÷9= 99×39≈ 5.1+2.6= 411÷4≈ 15×20=
7.3-1.8= 250÷5= 6300÷9= 431÷6≈ 20×80= 78-56=
491÷8≈ 14×6= 4.8-4.4= 6.1+4.7= 91×19≈ 367÷4≈
55÷5= 10×40= 211-30= 134+28 = 50×40-100= 12×20÷3=
÷6= 846÷6= 930÷6= 984÷6= 954÷6=
115÷5= 155÷5= 185÷5= 215÷5= 230÷5= 290÷5= 275÷5= 310÷5= 330÷5= 345÷5= 385÷5= 420÷5= 475÷5= 935÷5=
128÷4= 148÷4= 164÷4= 172÷4= 162÷4= 171÷4= 264÷4= 276÷4= 304÷4= 340÷4= 352÷4= 380÷4= 504÷4= 980÷4= 948÷4= 392÷4= 824÷4= 728÷4= 632÷3= 584÷4= 692÷4=
993÷3= 861÷3= 981÷3= 888÷3= 762÷3= 717÷3= 654÷3= 594÷3= 549÷3= 516÷3= 401÷3= 474÷3= 453÷3= 435÷3= 399÷3= 372÷3= 102÷3= 114÷3= 189÷3=

收起

300道乘除法:100÷25= 100÷4= 100÷2= 100÷50= 1000÷125=
1000÷8= 1000÷25= 1000÷40= 100×60= 150×20= 300÷2= 60÷5=
450÷2= 200÷25= 200÷8= 90÷15= 15×6= 90÷6= 50×60= 31×2=
300÷5= 300×2= 300÷6= 300÷50= ...

全部展开

300道乘除法:100÷25= 100÷4= 100÷2= 100÷50= 1000÷125=
1000÷8= 1000÷25= 1000÷40= 100×60= 150×20= 300÷2= 60÷5=
450÷2= 200÷25= 200÷8= 90÷15= 15×6= 90÷6= 50×60= 31×2=
300÷5= 300×2= 300÷6= 300÷50= 300÷60= 40×8= 80×40=
3200÷40= 100×7= 10000÷10000= 150÷30= 140÷70= 120÷6=
12÷2= 31÷2= 12×4= 24×3= 500×4= 3×800= 200×400= 3×9=
400×3= 18×3= 34×2= 100×2= 22×2= 55×2= 78×2= 52×2=
60×2= 20×4= 50×4= 100×6= 96÷3= 10000×10000= 800×2=
1000×2= 900×2= 56÷2= 44×2= 56×2= 88×2= 22×4= 1000×0=
240×2= 26×2= 2000÷25= 30000×10000= 80×4= 66÷33= 12×2=
260÷13= 50÷2= 44÷2= 60÷2= 90÷30= 100÷2= 16÷2= 12÷2=
36÷3= 60×60= 2×2= 3×600= 3×5= 300×500= 500×500= 5×5=
9×9= 90×90= 60÷5= 810÷90= 80×80= 80×90= 70×70= 70×8=
70×80= 70×90= 60×60= 60×70= 60×80= 60×90= 33333×2=
44×2= 33×2= 66×2= 88×2= 99×2= 11×2= 12×2= 13×2=
14×2= 15×2= 16×2= 17×2= 18×2= 19×2= 22×3= 21×2=
23×2= 24×2= 45×2= 25×2= 26×2= 27×22= 28×2= 29×2=
31×2= 32×2= 33×2= 34×2= 35×2= 36×2= 37×3= 38×2=
39×2= 40×2= 41×2= 42×2= 43×2= 44×2= 45×2= 46×2=
47×2= 48×2= 49×2= 51×2= 52×2= 53×2= 54×2= 55×3=
56×2= 57×2= 58×2= 59×2= 61×2= 62×2= 63×2= 64×2=
65×2= 66×2= 67×2= 68×2= 69×2= 70×3= 70×4= 70×1=
80×4= 400×8= 8÷4= 2÷2= 400÷4= 100÷1= 111÷111= 111×3=
555÷5= 666÷6= 444÷4= 777÷7= 888÷8= 999÷9= 111÷1=
222÷2= 333÷3= 11÷1= 22÷2= 33÷3= 44÷4= 55÷5= 66÷6=
77÷7= 88÷8= 99÷9= 270÷3= 27÷3= 2700÷3= 27÷9= 270÷9=
560÷7=

收起