美国为什么不自己开采石油

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/15 20:10:34
美国为什么不自己开采石油
x[RGyKKkI ȁ BUedD` dzfF=*yHs/WW?04)ݕgF~z}_?rn:jaר_0i4!H `v_%&BEˆGcp"%6A4's"8#Q"$"MD(*ds$ܖp$Bf#+@&Ҍ\9&#DE֚F"Qd)H q4KL>ACUg S49™Djfe6 6dDQ0<2 xaΐΐOX=$T4&3 7*:Ph,m !>Er@!'CJ b:1.D}B0z66 Qˢuwa p1#I]8F$g(D(Q S4!hEcBUvPadvz:8h,y\ BDr'xɴCfM,@%B8&DZëpíV.N5  FG EȢ"#uԦxU-+:a~q:sqh~خ8e>o\t8Ean"Ix@|2<[kELK?hՠ|x?&zzֹ_pTfݻ{Y{ZL;~w_ZqZ8n b:%,ǛhH֧bXx+l͎- Y' ߥ?~"oJ2

美国为什么不自己开采石油
美国为什么不自己开采石油

美国为什么不自己开采石油
你从不看新闻么?墨西哥湾石油泄漏,这么大的事件,污染了整个佛罗里达州的海岸线,你都不知道?
2010年美国原油产量在540万桶/日左右.当然,日进口量是1000万桶左右.
好吧,再给你一个列表吧
1950-2007年中美历年石油产量对比(单位:万吨)
年份 中 国 美 国
1950 20 27035
1951 31 30791
1952 44 31368
1953 62 32289
1954 79 31712
1955 97 34033
1956 116 35853
1957 146 35848
1958 226 33548
1959 373 35268
1960 520 35273
1961 531 35914
1962 575 36660
1963 648 37709
1964 848 38176
1965 1131 39021
1966 1455 41476
1967 1388 44051
1968 1599 45603
1969 2174 46188
1970 3065 48184
1971 3941 47314
1972 4567 47334
1973 5361 46040
1974 6485 43871
1975 7706 41809
1976 8716 40770
1977 9364 41223
1978 10405 43506
1979 10615 42758
1980 10595 43101
1981 10122 42858
1982 10212 43243
1983 10607 43438
1984 11461 44516
1985 12490 44857
1986 13069 43401
1987 13414 41745
1988 13705 40810
1989 13764 38065
1990 13831 36777
1991 14099 37083
1992 14210 35954
1993 14524 34480
1994 14608 33308
1995 15005 32798
1996 15733 32411
1997 16074 32258
1998 16100 31259
1999 16000 29408
2000 16300 29187
2001 16396 29007
2002 16700 28728
2003 16960 28403
2004 17587 27169
2005 18135 25892
2006 18368 25715
2007 18665 25675
自1859年打出第一口油井至2007年底,美国累计挖出石油269亿吨,世界第1
看看,地大物博物产丰富的是美国!

和日本用煤填海造陆一样!为以后长远发展考虑!

美国自己开采石油,但对近海石油开采(位于加勒比海与墨西哥湾一带)有限制,是出于环境因素的考虑。